Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | NK CHEM |
Certificación: | ISO, COA, REACH test, MSDS |
Número de modelo: | Zeolita 13X-HP, NaX |
Cantidad de orden mínima: | 130kg |
Precio: | depends on quantity |
Detalles de empaquetado: | 130 kg por tambor |
Tiempo de entrega: | 15 días para un contenedor de 20 pies |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
Capacidad de la fuente: | 240 toneladas al mes |
Nombre del producto: | NaX, zeolita 13x-HP, zeolita 13x, tamiz molecular 13x, molívico 13x | El material: | Aluminio silicato |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | cuentas, bolas, esferas, gránulos | Diámetro: | 1.6-2.5M M |
Aplicación: | Producción de oxígeno a granel en unidades de PSA | ||
Resaltar: | Zeolita a base de sodio 13X,Seolita 13X NaX,2.5mm Zeolita 13X y otras sustancias |
nombre del producto | Zeolita 13x-HP |
Tipo de producto | Sitio molecular 13X |
marca | ¿ Qué pasa? |
forma | Esfera |
Diámetro | 1.6-2,5 mm |
Clasificación | Agente químico auxiliar |
el color | como imagen |
paquete | tambor de hierro |
Cuota de producción | 20 kilos |
regeneración | - ¿ Qué? |
Entrega | En el plazo de 7 días |
lugar de origen | Jiangxi, China |
precio | Ex-trabajo, FOB, CNF, CIF |
plazo de pago | T/T, L/C, western union, PAYPAL |
aplicación | concentrador de oxígeno, generador de oxígeno, |
Fórmula química típica
No.2O. Al2¿ Qué?3. (2.8±0.2) SiO2. (6 ~ 7) H2¿ Qué?
SiO2- ¿ Por qué?2¿ Qué?3 - ¿ Qué?2.6 a 3.0
Seolita 13x-hp ((0,4-0,8 mm Parámetro técnico
Especificación técnica | |||
Producto | 13 X HP | ![]() |
|
El color | Gris claro | ||
Diámetro normal de los poros | 10 angstroms | ||
Forma de las piezas | Esfera (bola) | ||
Diámetro (mm) | 0.4 a 0.8 | 1.6-2.5 | |
Pérdida de encendido (% de peso a 575°C, 1 hora) | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Densidad a granel (g/ml) | ≥ 062 | ≥ 062 | |
Fuerza de trituración (N) | / | ≥ 30 por pieza | |
Absorción estática de H2O (wt% RH60%, 25°C) | ≥ 30 años | ≥ 30 años | |
Adsorción estática de CO2 (% de peso 250 mmHg, a 25 °C) | > 20 años5 | > 20 años5 | |
Desgaste (en peso por ciento) | ≤ 02 | ≤ 02 | |
Ratio de partículas (%) | ≥ 95 años | ≥ 97 años | |
Adsorción de N2 (ml/g) | 8.5 ~ 9 | 8.5 ~ 9 | |
Coeficiente de separación de N2/O2 (a) | > 3.4 | > 3.4 |
Aplicación
Es ampliamente utilizado en la generación de oxígeno PSA industrial y como concentrador de oxígeno médico que tiene la capacidad de separar el oxígeno de las corrientes de aire.