| Lugar de origen: | China JIANGXI |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NKCHEM |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | El NK-5A |
| Cantidad de orden mínima: | 25 kilogramos |
| Precio: | $1.67 - $2.40/ kilogram |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje convencional |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 1 - 1000+kilogramos+POR DÍA |
| Otros nombres: | Zeolita, adsorbente | En el caso de las empresas: | 0.7 CaO. 0.3 Na2O. Al2O3. 2 SiO2. 4.5H2O |
|---|---|---|---|
| Purificación: | El 99% | El tipo: | Adsorbente |
| Utilización: | Agentes auxiliares de capa, sustancias químicas de la electrónica, agentes auxiliares de cuero, sust | Tamiz molecular: | 5A |
| Forma de las piezas: | Pelotilla | El material: | Alcalino-silicato alcalino |
| Densidad a granel: | ≥ 0,64 g/ml | Absorción de agua: | ≥ 21,5% |
| Contenido en agua: | <1> | Aplicación: | generador de oxígeno, purificación de hidrógeno PSA, secado con gas natural |
| nombre del producto | tamiz molecular |
| Tipo de producto | Zeolita 5a |
| marca | El NKCHEM |
| forma | Pellet de zeolita, bolas de zeolita |
| Diámetro | 1-2 mm, 2-3 mm, 2.5-5 mm |
| Clasificación | Agente químico auxiliar |
| el color | como imagen |
| paquete | caja de cartón, tambor de hierro |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| regeneración | - ¿ Qué? |
| Entrega | En el plazo de 7 días |
| lugar de origen | Jiangxi, China |
| precio | FOB Shenzhen, Shanghái |
| plazo de pago | T/T, L/C, western union |
| aplicación | Producción de oxígeno, separación de las parafinas andiso normales |
| Punto de trabajo | Unidad | Datos técnicos | |||
| Forma de las piezas | Peluche | el balón | |||
| Diámetro | En el caso de los | 1.5-1.7 | 3.0 a tres.3 | 1.7-2.5 | 3.0 a 5.0 |
| Proporción de tamaño hasta grado | % | ≥ 98 años | ≥ 98 años | ≥ 96 | ≥ 96 |
| Densidad de volumen | En gramos/ml | ≥ 064 | ≥ 064 | ≥ 066 | ≥ 066 |
| Proporción de desgaste | % | ≤ 020 | ≤ 040 | ≤ 020 | ≤ 020 |
| Fuerza de trituración | No | ≥ 30/cm | ≥ 45/cm | ≥ 30 por pieza | ≥ 60 piezas |
| Adsorción estática de agua | % | ≥ 21 años5 | ≥ 21 años5 | ≥ 21 años5 | ≥ 21 años5 |
| Contenido de agua, tal como se ha enviado | % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |


