| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NK CHEM |
| Certificación: | ISO, COA, REACH Test |
| Número de modelo: | 4A |
| Cantidad de orden mínima: | 25Kg |
| Precio: | depends on quantity |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor de cartón, 150 kg por tambor de hierro |
| Tiempo de entrega: | 10 días para contenedores de 20 pies |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 240 toneladas al mes |
| El material: | Alcalino-silicato alcalino | Forma de las piezas: | Esfera, pellets |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1.6 a 2.5 mm, 3-5 mm, 1.5 a 1.7 mm, 3.0 a 3.3 mm | El color: | Beige |
| Densidad a granel: | ≥ 0,66 g/ml | Adsorción del agua: | ≥ 20,5% |
| Aplicación: | eliminación de agua y CO2 | Otros nombres: | tamiz molecular, tamiz mol |
Introducción
El tamiz molecular de zeolita 4a es un silicato alcalino alcalino; es la forma de calcio de la estructura cristalina de tipo 4A. El tamiz molecular de zeolita tipo 4A tiene una abertura efectiva de poros de 4 angstroms (0.4 nm)Adsorberá moléculas con un diámetro cinético inferior a 4 Angstrom y excluirá las más grandes.
Fórmula química típica
No.2Las demás2¿ Qué?3·2.SiO2· 4,5 horas2¿ Qué?
Aplicación
1) Secado y eliminación del CO2de gas natural, GLP, aire, gases inertes y atmosféricos, etc.
2) Eliminación de hidrocarburos, amoníaco y metanol de las corrientes de gas (tratamiento de gas de síntesis de amoníaco)
3) Se utilizan tipos especiales en las unidades de ventilación de autobuses, camiones y locomotoras.
4) Envasado en bolsas pequeñas, puede utilizarse simplemente como desecante de embalaje.
Parámetro técnico
| Punto de trabajo | Unidad | objetivo | |||
| Forma de las piezas | Peluche | el balón | |||
| Diámetro | En el caso de los | 1.5-1.7 | 3.0 a tres.3 | 1.7-2.5 | 3.0 a 5.0 |
| Proporción de tamaño hasta grado | % | ≥ 98 años | ≥ 98 años | ≥ 96 | ≥ 96 |
| Densidad de volumen | En gramos/ml | ≥ 060 | ≥ 060 | ≥ 060 | ≥ 060 |
| Tasa de abrasión | % | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 020 | ≤ 020 |
| Fuerza de trituración | N/p | ≥ 30 años | ≥ 45 años | ≥ 60 años | ≥ 70 años |
| Adsorción de agua | % | ≥ 20 años5 | ≥ 20 años5 | ≥ 20 años5 | ≥ 20 años5 |
| Agua de embalaje | % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()