| Lugar de origen: | China. | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | NK CHEM | 
| Certificación: | ISO, COA, REACH test, MSDS | 
| Número de modelo: | El NK-5A | 
| Cantidad de orden mínima: | 25Kg | 
| Precio: | depends on quantity | 
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor de cartón, 150 kg por tambor de hierro | 
| Tiempo de entrega: | 15 días para un contenedor de 20 pies | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal | 
| Capacidad de la fuente: | 240 toneladas al mes | 
| Nombre del producto: | Zeolita 5a, tamiz molecular 5a, tamiz mol 5a | El material: | Alcalino-silicato alcalino | 
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | ESFERA | Diámetro: | 1.6 a 2.5 mm, 3 a 5 mm | 
| Densidad a granel: | ≥ 0,64 g/ml | Absorción de agua: | ≥ 21,5% | 
| Aplicación: | generador de oxígeno, purificación de hidrógeno PSA, secado con gas natural | Purificación: | 99,9% | 
| nombre del producto | tamiz molecular | 
| Tipo de producto | Zeolita 5a | 
| marca | El NKCHEM | 
| forma | Pellet de zeolita, bolas de zeolita | 
| Diámetro | 1-2 mm, 2-3 mm, 2.5-5 mm | 
| Clasificación | Agente químico auxiliar | 
| el color | como imagen | 
| paquete | caja de cartón, tambor de hierro | 
| Cuota de producción | 1 tonelada | 
| regeneración | - ¿ Qué? | 
| Entrega | En el plazo de 7 días | 
| lugar de origen | Jiangxi, China | 
| precio | FOB Shenzhen, Shanghái | 
| plazo de pago | T/T, L/C, western union | 
| aplicación | Producción de oxígeno, separación de las parafinas andiso normales | 
| Punto de trabajo | Unidad | Datos técnicos | |||
| Forma de las piezas | Peluche | el balón | |||
| Diámetro | En el caso de los | 1.5-1.7 | 3.0 a tres.3 | 1.7-2.5 | 3.0 a 5.0 | 
| Proporción de tamaño hasta grado | % | ≥ 98 años | ≥ 98 años | ≥ 96 | ≥ 96 | 
| Densidad de volumen | En gramos/ml | ≥ 064 | ≥ 064 | ≥ 066 | ≥ 066 | 
| Proporción de desgaste | % | ≤ 020 | ≤ 040 | ≤ 020 | ≤ 020 | 
| Fuerza de trituración | No | ≥ 30/cm | ≥ 45/cm | ≥ 30 por pieza | ≥ 60 piezas | 
| Adsorción estática de agua | % | ≥ 21 años5 | ≥ 21 años5 | ≥ 21 años5 | ≥ 21 años5 | 
| Contenido de agua, tal como se ha enviado | % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | 
![]()
![]()
![]()
![]()