Lugar de origen: | China JIANGXI |
---|---|
Nombre de la marca: | NKCHEM |
Certificación: | Al 7429-90-5 |
Número de modelo: | alúmina activada |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | $68.00 - $998.00/ ton |
Detalles de empaquetado: | Embalaje convencional |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas/toneladas por mes |
Alúmina: | Blanco | Variedad de adsorbente: | Gel de silicona |
---|---|---|---|
Utilización: | Desecante | ||
Resaltar: | Desicante de alumina activada,Bolas de alúmina activada |
Espectros de aluminio activado para el catalizador de desecante con alta resistencia química
La alumina activada, tiene muchas micro-rutas, por lo que la superficie específica es grande.También es un pariente del desecante de agua de rastro y el absorbente de moléculas de polo., de acuerdo con la polarización de la molécula absorbida, la fuerza de adhesión es fuerte para el agua, óxido, ácido acético, álcali etc..
La alumina activada desfluoriza al igual que la resina de intercambio de aniones, pero la selectividad es mucho más fuerte.Tiene una gran resistencia.Puede ser ampliamente utilizado en el secado en profundidad de gas agrietado, etileno y propileno, generación de hidrógeno, separación de aire,secado por aire del instrumento y tratamiento con flúor de H2¿ Qué?2, alos en el material absorbente de la contaminación, como el H2S, SO2El uso de la parafina en los gases de desecho, especialmente en la desfluoración del agua potable.
Fórmula molecular:
- ¿ Qué?2¿ Qué?3. n H2O (0
Propiedades físicas
Se trata de la siguiente: | Se trata de la KA402. | El número KA403 | Se trata de la siguiente: | Se trata de la siguiente: | ||
Apariencia | Blanco, esférico, inodoro, insoluble en agua, inofensivo | |||||
Tipo de cristal | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | y | y | ¿Qué quieres decir? | |
Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3% | ≥ 93 años | ≥ 93 años | ≥ 93 años | ≥ 93 años | ≥ 90 años |
No.2O por ciento | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 05 | 0.15 a 0.3 | ≤ 03 | |
La ley | % | Entre 6 y 8 | Entre 6 y 8 | ≤ 8 años | ≤ 5 años | Entre 6 y 8 |
Densidad de volumen | En gramos/ml | 0.68 a 0.72 | 0.70 a 0.75 | 0.65 a 0.75 | 0.70 a 0.80 | 0.68 a 0.72 |
Área de superficie | - ¿ Qué?2/g | ≥ 280 | ≥ 280 | Entre 200 y 260 | ≥ 200 | ≥ 300 |
Volumen de los poros | El contenido de sodio | 0.30 a 0.45 | 0.30 a 0.42 | 0.40 a 0.46 | 0.40 | 0.30 a 0.50 |
Absorción estática (RH=60%) | % | Absorción de agua 15 a 17 años |
Absorción de fluor 0.12 |
Absorción de agua 50 |
Absorción de agua Entre 50 y 70 |
Absorción de agua 17 y 19 |
Actividad | % | 56 a 62 años | ||||
Pérdida del desgaste | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 04 | ≤ 08 |
Fuerza de trituración (mm) | 0.4-1.2 | ≥ 30 años | ||||
1 y 2 | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ||||
2 y 3 | ≥ 60 años | ≥ 60 años | ||||
3 y 5 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ||
4 a 6 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 120 | ≥ 110 |
Se trata de la siguiente:es para como adsorbente
Se trata de un vehículo de la categoría KA402.es para la desfluoración
Se trata de la siguiente:es para absorción en la producción de períxido de hidrógeno (H2¿ Qué?2)
Se trata de la siguiente:es para el portador del catalizador
Se trata de los siguientes:Es para deshidratar y secar en separación de aire, etc.