| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NAIKE |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | En el caso de los productos químicos: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 metro cúbico |
| Precio: | depends on quantity |
| Detalles de empaquetado: | bolso tejido |
| Tiempo de entrega: | 10 días para un contenedor de 20GP |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
| Capacidad de la fuente: | 300 m3 por mes |
| Nombre del producto: | Bola hueco | El material: | P.p. |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 25 mm | Aplicación: | Protección del medio ambiente |
| Classfication: | el embalaje de la torre, el embalaje aleatorio, el embalaje de las columnas | Aplicación tipica: | Servicios de absorción, limpieza y limpieza |
| Resaltar: | Esfera hueca de plástico de 25 mm,Esfera hueca de plástico de PP |
||
Bolos huecos de plástico de PP de 25 mm para la industria de la protección del medio ambiente
Descripción del producto
La bola hueca tiene un buen efecto de absorción y una alta eficiencia de purificación.
Propiedades físicas y químicas del embalaje aleatorio de plástico
| Desempeño / Material | El PE | El PP | RPP | El PVC | El CPVC | PVDF |
| Densidad (g/cm3) | 0.94 a 0.96 | 0.89 a 0.91 |
0.93-0..94 |
1.32 y 1.44 | 1.50 y uno.54 | 1.75 y uno.78 |
| Operación Temp. | 90 | > 100 | > 120 | > 60 años | > 90 años | > 150 |
| Resistencia a la corrosión química | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
| Fuerza de compresión ((Mpa) | > 6 años0 | > 6 años5 | > 7 años0 | > 6 años0 | > 8 años0 | > 10 años0 |
Indice técnico principal:
| Especificación (mm) | Superficie de las instalaciones (m2/m3) | Volumen libre (%) | Densidad de volumen (kg/m3) | Número por m3 |
| ø 25*1.0 | 200 | 40 | 125 | 41500 |
| ø 38*1.2 | 150 | 40 | 121 | 22000 |
| ø 50*1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Nota: Los datos anteriores se refieren al material PP.
Información del paquete
| paquete | el volumen | volumen/bolsa | |
| Contenedor de 20GP | bolso de tejido | 25 a 28 m3 | 0.1-0.3m3 |
| Contenedor de 40GP | bolso de tejido | 52 a 55 m3 | 0.1-0.3m3 |
| Contenedor 40HQ | bolso de tejido | 60 a 65 m3 | 0.1-0.3m3 |
Foto del producto
![]()
Material de plástico: granulados de PP 100% vírgenes
![]()
Producción y envío
![]()
Otros productos de embalaje aleatorio de plástico
Anillo de Pall, anillo de Raschig, tri-pack, anillo de montura, anillo de montura super intalox, bola hueca poliédrica,
anillo hueco, anillo de cascada, anillo de tellerette, anillo VSP, anillo de copo de nieve, embalaje lanpac
![]()