| Lugar de origen: | Jiangxi |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NAIKE |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | - No, no lo sé. |
| Cantidad de orden mínima: | 1.0 Meter cúbico/Meter cúbico (orden mínimo) |
| Precio: | $0.42+1kg |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de 25 kg o 50 kg o tambor de hierro de 150 kg con paleta, o según los requisitos del |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 300+kg+día de trabajo |
| El material: | P.p. | Tasa de anulación: | 960,3% |
|---|---|---|---|
| Muestra: | Disponible | Aplicación: | Transferencias de gas y líquidos |
| Nombre del producto: | Dispositivo de tratamiento biológico de plástico Q-Pack en depuración |
• Envases de plástico de la marca NAIKE
| Datos técnicos | |||||
| Tamaño | 82.5 mm × 95 mm | ||||
| El vacío | 96.30% | ||||
| Número en bulto | 1165 n/m3 | ||||
| Densidad de volumen | 33.7 kg/m3 | ||||
| Factor de embalaje en seco | 23 m-1 | ||||
| Paquete | Sacos de plástico, cajas de cartón | ||||
| El material | PE, PP, RPP, PVC, CPVC y PVDF. | ||||
Características
● Alta fracción en vacío.
● Baja caída de presión.
● Gran superficie de contacto gas-líquido.
●Resistencia a la contaminación y el tapado.
●Alta eficiencia de separación.
●Mantenimiento conveniente.
Aplicaciones
Se aplica en procesos de tratamiento de agua potable.
Se aplica en el campo de la purificación del agua, el petróleo, la química, el gas de carbón y la protección del medio ambiente.
![]()