Lugar de origen: | China JIANGXI |
---|---|
Nombre de la marca: | NKCHEM |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Cantidad de orden mínima: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Precio: | $180.00/ cubic centimeter |
Detalles de empaquetado: | Embalaje convencional |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacidad de la fuente: | 3000 metros cúbicos por mes |
Servicio de tratamiento: | Moldeado, corte | Nombre del producto: | bola hueca poliédrica |
---|---|---|---|
El material: | P, P, Pvc, Pvc, Pvdf, Htpe ec | El color: | blanco, negro, gris, depende del material |
tamaño: | 25, 38, 50, 76 mm, etc. | ||
Resaltar: | Esfera hueca poliédrica de plástico,bola hueca poliédrica |
Embalaje de bolas huecas poliédricas de plástico
34 años de experiencia profesional en la producción de envases de torres y tamizadores moleculares.
Se ha aprobado la norma ISQ9001.
Gran superficie, buen efecto de absorción y alta eficiencia de purificación, ampliamente utilizado en la industria química para la lavadora.
Envases de bolas huecas de plástico:
Parámetro técnico:
Nombre | Es normal. En el caso de los |
Diámetro*Alta* espesor en mm |
Área de superficie - ¿ Qué?2/m3 |
Espacio vacío % |
Densidad de volumen peso en kg/m3 |
Número de elementos por m23 |
Factor de embalaje - ¿ Qué?- ¿Qué es? |
Las demás el balón |
ø25 | 25 por 1.0 | 460 | 90 | 96 | 65100 | 631 |
ø38 | 38 por 1.2 | 325 | 91 | 83 | 28500 | 355 | |
ø50 | 50 por uno.5 | 236 | 91 | 76 | 11500 | 313 |
La densidad a granel dada aquí se basa en el material PP.
¡Nuestro objetivo es ayudarle a encontrar los productos más deseables al menor costo!