Lugar de origen: | Jiangxi |
---|---|
Nombre de la marca: | NAIKE |
Cantidad de orden mínima: | 25Kg |
Precio: | $0.42+1kg |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de 25 kg o 50 kg o tambor de hierro de 150 kg con paleta, o según los requisitos del |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacidad de la fuente: | 300+kg+día de trabajo |
El tipo: | Bola | Tamaño de diámetro interior: | 0.02 - 300 mm |
---|---|---|---|
Aplicación: | El uso de la máquina de girar los dedos/Dispositivos médicos/Skateboard | El material: | De cerámica |
paquete: | Embalaje original, Caja, Bolsas de plástico | El color: | Blanco/negro |
Muestra: | Avaliado | ||
Resaltar: | Bolas de cerámica de alta alumina,Bola de cerámica híbrida |
Este producto se caracteriza por su alta densidad y dureza, baja pérdida de desgaste, resistencia a la corrosión, etc.
Son los medios de molienda perfectos y de alta eficiencia para fresar esmalte/frit, pigmento, materiales cerámicos y varios polvos de mineral de la mina, están utilizando cerámica, cimientos, pinturas, refractarios,Polvos minerales inorgánicos, etc.- ¿ Qué?
Esfera de molienda de aluminio de 92%
A) Al2O3≥92%
B) Absorción de agua < 0,01%
C) Densidad a granel ≥ 3,65 g/cm3
D) Dureza del mosh: 9
E) Color: Blanco puro
La bola de molienda de alumina es uno de los medios ideales de molienda de bolas, puede mantener la pureza y mejorar la estabilidad de los materiales molidos, especialmente el esmalte cerámico.
Las bolas de aluminio resistencia al desgaste es superior a las bolas de aluminio comunes, tiene muchas ventajas, tales como: alta densidad, resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica y gran resistencia al desgaste.Se trata de una, medios de molienda no metálicos de uso generalizado.
Cuadrados de acero | Unidad | ||
- ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | ≥ 92 años | 60 a 75 |
Fe2¿ Qué?3 | % | ≤ 005 | ≤ 008 |
Densidad de volumen | G/cm3 | 3.61 | 2.81-2.94 |
Absorción de agua | % | ≤ 001 | ≤ 001 |
Dureza de Mohs | 9 | ≥ 8 años | |
Pérdida de encendido | % | ≤ 0,011% | ≤ 0,01% |
Página web:La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión.
El director de comercio: CN220021241
¡Nuestro objetivo es ayudarle a encontrar los productos más deseables al menor costo!