| Lugar de origen: | Jiangxi | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | NAIKE | 
| Certificación: | ISO | 
| Número de modelo: | - No, no lo sé. | 
| Cantidad de orden mínima: | 1.0 Meter cúbico/Meter cúbico (orden mínimo) | 
| Precio: | $0.42+1kg | 
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón de 25 kg o 50 kg o tambor de hierro de 150 kg con paleta, o según los requisitos del | 
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A | 
| Capacidad de la fuente: | 100 metros cúbicos por mes | 
| Otros nombres: | Adsorbente | El tipo: | Bola | 
|---|---|---|---|
| Tamaño de diámetro interior: | 1 - 8 mm,3 - 41 mm | El material: | De cerámica | 
| Densidad a granel: | 0.68-0.80 g/ml | Al2O3 Composición: | el ≥93% | 
| Superficie: | ≥ 300 m2/g | Utilización: | - productos químicos, aditivos para el petróleo | 
| Resaltar: | Aluminio activado granulado absorbente,Aluminio activado gamma,Alumina activada en el portador del catalizador | 
                                                            ||
Alumina activada granulada para secado, portador del catalizador, agua de filtro de desfluoración
| • Aluminio activado por NAIKE | ||||||||
| Descripción | ||||||||
| La alumina activada tiene las ventajas de una gran superficie, muchos poros, dispersión de pozos, por lo que tiene una alta afinidad con el agua/impurezas y catalizador activado.,Hay 3 tipos de sorbente de alumina activado, desecante de alumina activado y portador de catalizador de alumina activado. | ||||||||
| Propiedades físicas: | ||||||||
| Indicadores | Al2O3 en % | Pérdida de encendido en % | Superficie de la superficie | Volumen de los poros ml/g | Densidad a granel en g/ml | Fuerza de trituración N/A | Porcentaje de abrasión | Tamaño en mm | 
| Requisitos técnicos | ≥ 92 años | ≤ 8 años0 | ≥ 300 | ≥ 040 | 0.70 a 0.80 | ≥ 60 años | ≤ 03 | ¢1-3 | 
| ≥ 92 años | ≤ 8 años0 | ≥ 300 | ≥ 040 | 0.70 a 0.80 | ≥ 100 | ≤ 03 | ¢2-4 | |
| ≥ 92 años | ≤ 8 años0 | ≥ 300 | ≥ 040 | 0.70 a 0.80 | ≥ 140 | ≤ 03 | ¢3-5 | |
| ≥ 92 años | ≤ 8 años0 | ≥ 300 | ≥ 040 | 0.70 a 0.80 | ≥ 180 | ≤ 03 | ¢4-6 | |
| ≥ 92 años | ≤ 8 años0 | ≥ 280 | ≥ 040 | 0.70 a 0.80 | ≥ 220 | ≤ 03 | ¢5-7 | |
| ≥ 92 años | ≤ 8 años0 | ≥ 240 | ≥ 040 | 0.70 a 0.80 | ≥ 260 | ≤ 03 | ¢6-8 | |
| Aplicación: | ||||||||
Las bolas activadas se utilizan ampliamente en el agente de secado de gas y líquido multiforme, también se utilizan como sorbente, desecante, soporte de catalizadores en reactores para la industria petroquímica,industria química, industria de fertilizantes y así sucesivamente.  | 
||||||||