| Lugar de origen: | Jiangxi, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NAIKE |
| Número de modelo: | Seolita de SAPO-34 |
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
| Precio: | usd+100+kg |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg de papel de tambor o bolsa o según la solicitud. |
| Tiempo de entrega: | 5 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 1000 + kg + 5 días |
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | Utilización: | sustancias químicas del tratamiento de aguas |
|---|---|---|---|
| Purificación: | 99,9% | El tipo: | Adsorbente |
| El color: | Blanco | Variedad de adsorbente: | Tamiz molecular |
| Apariencia: | Polvo blanco | ||
| Resaltar: | Seolita de SAPO-34,Catalizador Zeolita Fcc |
||
SAPO-34 zeolita usy zeolita Catalizador zeolita fcc fluido de craqueo catalítico Polvo blanco Tratamiento de agua
Descripción:
Formula química: [Ca2+6 (H2O)40] [Al12Si24 O72]-CHA
Los canales: metanol a olefina (MTO) catalizador sapo-34 zeolita es una zeolita con una estructura de clase chabazita.Esta zeolita contiene un anillo de seis miembros y dos pares de anillos de ocho miembros, así como una jaula elíptica de cuatro miembros y un anillo tridimensional estructurado por poros..
SAPO-34 zeolita Propiedades físicas:
| Forma de las piezas | Polvo blanco | ||
| SiO2/Al2O3, mol/mol | 0.5 | ||
| Crisalinidad, en % | ≥ 95 años | ||
| El tamaño de cristal, um | 1.5 | ||
| Área de superficie, BET, m2/g | ≥ 570 | ||
| Tamaño del poro, nm | 0.4 | ||
| Volumen de los poros, ml/g | ≥ 0278 | ||
| Densidad, en g/cm3 | 0.25 ~ 0.4 | ||
| LoI, en % m/m | ≤ 5 años | ||
Características y aplicaciones:
Utilizado en los mercados de refinería y productos químicos especializados- catalizador selectivo de forma, por ejemplo (MTO) metanol a olefina Área ambiental - portador del catalizador de purificación de gases de escape Secado,área de depuración y separación.
![]()
![]()
![]()