| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NKCHEM |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | 125, 160, 180, 200, S |
| Cantidad de orden mínima: | 1m3 |
| Precio: | depends on quantity |
| Detalles de empaquetado: | marco de madera, caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 10000 m3 por año |
| Número de modelo: | 125, 160, 180, 200, S | El material: | Alúmina de cerámica |
|---|---|---|---|
| Clasificación: | Envases cerámicos, medios cerámicos | Aplicación: | Recuperación de calor |
| Cuota de producción: | 1 metro cúbico | Forma de las piezas: | Bloqueo |
| Ventajas: | Excelente conductividad térmica, baja caída de presión | ||
| Resaltar: | Cerámica de panal para transferencia de calor,Mlm 200 Cerámica de panal de miel |
||

Los medios cerámicos multicapa (mlm) son un tipo de embalaje estructurado diseñado para equipos de reducción de emisiones de COV.MLm obtuvo una patente estadounidense para una invención y una patente china para modelos de utilidad debido a su diseño de estructura especial.
El producto se ha exportado a Europa, Estados Unidos, Asia sudoriental,más de 30 países y es la primera opción de medios de intercambio de calor para el sistema RTO que se utiliza para la emisión de COV de productos químicos, metalurgia, pintura y así sucesivamente.
| Punto de trabajo | Unidad | 125 | 160 | 180 | 200 | Tipo S |
| Dimensión | En el caso de los | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 |
| Área de superficie | M2/m3-ft2/ft3 | 410/125 | 525/160 | 590/180 | Sección 2 | Las demás |
| Densidad | G/cm3 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 |
| Peso | En kg/m3 | 703 | 873 | 981 | 1096 | 1052 |
| Resistencia al ácido | % | ≤ 4 años | ≤ 4 años | ≤ 4 años | ≤ 4 años | ≤ 4 años |
| Absorción de agua | % | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 |
| Espacio libre | % | 69 | 61 | 56 | 51 | 54 |
| Temperatura máxima de trabajo | °C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Capacidad térmica | (kJ/m2-°C) | 670 | 810 | 940 | 1070 | 1070 |
| La fuerza aplastante | Peso por pie | 4210 | 5380 | 6120 | 7340 | 7340 |
| Características | Alto rendimiento de almacenamiento de calor | |||||
| Alta eficiencia de transferencia de calor | ||||||
| Superficie específica superior | ||||||
| Baja caída de presión | ||||||
| Costos de explotación muy bajos | ||||||
Ventajas:

