Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | NAIKE |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Cantidad de orden mínima: | 1 litro |
Precio: | $100.00+ liters |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | en 7 días para 50L |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los servicios de pago se establecen en el apartado 1 del presente artículo. |
Capacidad de la fuente: | 200 litros al mes |
Forma de las piezas: | espirales | Aplicación: | Destilación |
---|---|---|---|
El material: | Acero inoxidable, acero inoxidable | Nombre del producto: | Espiral de fenske |
Tamaño: | 2*2mm, 3*3mm, 4*4mm, 5*5mm, 6*6mm | Classfication: | Envasado por destilación, envasado de laboratorio |
Otros nombres: | Embalaje de laboratorio | Usuario: | Destilación |
Ventajas: | alta eficiencia | ||
Resaltar: | Envasado en espiral Fenske para el proceso de separación,Envasado aleatorio en espiral Fenske metálico |
El rellenador de espiral triangular, Fenske espiral está hecho de alambre de enrollamiento, rellenador de espiral triangular, Fenske espiral es similar a su forma y resortes, también conocido como el rellenador de resorte triangular.Es la diferencia entre el resorte de bobinado círculo no es redondo, pero cada triángulo, círculo y círculo el triángulo entre el escalonado cierto ángulo, así triangular relleno espiral,
Fenske dirección de embalaje en espiral desde el extremo para ver un embalaje poligonal más eficiente, pero en comparación con el embalaje de anillo, la resistencia ligeramente mayor, principalmente para el laboratorio.
Datos técnicos
Especificación | Diámetro de la torre en mm | Teoría de las placas pcs/m | El material | Presión de funcionamiento |
1.75 por 1.75 | 50 | 60 ~ 70 | Benceno, Cl4C | Presión normal |
3*3 | 18 | Entre 50 y 80 | Benceno, Cl4C | Presión normal |
4*4 | 50 | Entre 25 y 40 | Benceno, Cl4C | Presión normal |
5*5 | 50 | Entre 20 y 30 | Benceno, Cl4C | Presión normal |
6*6 | 82 | Entre 14 y 20 | Amoniaco | Presión absoluta de 3 kg/cm2 |
7*7 | 82 | 11 ~ 13 | Amoniaco | Presión absoluta de 3 kg/cm2 |
96 | Entre 8 y 10 | N-heptance, tolueno | Presión normal | |
8*8 | 82 | 10 ~ 11 | Amoniaco | 3 kg/cm2 en términos absolutos |
El paquete de Fenske Spiral es una caja de cartón.
Prometemos responder en 24 horas.
Las muestras están disponibles para el control de calidad.
El stock está disponible con material y tamaños regulares.
La entrega rápida y segura está asegurada.
Página web: www.laiko.net
Wechat: 18079909829