Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | NAIKE |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 litro |
Precio: | USD60-140/L |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | en 7 días para 50L |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los servicios de pago se establecen en el apartado 1 del presente artículo. |
Capacidad de la fuente: | 200 litros al mes |
Nombre del producto: | Embalaje estructurado de laboratorio | El material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | cilindro estructurado | Clasificación: | Embalaje estructurado de laboratorio, embalaje por destilación |
Aplicación: | destilación, separación de alta pureza | Cuota de producción: | 1 litro |
Paquete: | caja de cartón | Tipo disponible: | Las condiciones de los préstamos se determinarán en función de los siguientes datos: |
Resaltar: | Embalaje de laboratorio de malla de alambre metálico,envasado estructurado de malla de alambre metálico |
Embalaje de laboratorio Embalaje estructurado con malla de alambre metálico 900Y 1100Y 1700Y 2500Y
Datos técnicos
Tipo de embalaje | Superficie | ángulo | altura de la capa ((h/mm) | altura de la ola ((h/mm) | distancia de onda ((b/mm) |
El año | 900 | 45 | 30 | 3.1 | 6.3 |
1100Y | 1100 | 45 | 30 | 2.6 | 5.1 |
1700 y | 1700 | 45 | 30 | 1.7 | 3.3 |
2500 años | 2500 | 45 | 30 | 1.2 | 2.3 |
Fotografías del producto
Referencia del paquete