Lugar de origen: | Jiangxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NKCHEM |
Certificación: | SGS |
Número de modelo: | En el caso de los productos químicos |
Cantidad de orden mínima: | Filtros de partículas para el sistema de escape |
Precio: | CN¥1,820.99 - CN¥2,451.33 |
Detalles de empaquetado: | cartón con paleta o cartón con caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacidad de la fuente: | 500 toneladas métricas/toneladas métricas por mes |
El material: | cordierita, carburo de silicio | El tipo: | conversor catalítico |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Ronda, ovalada, de pista de carreras o anormalidad | ||
Resaltar: | Filtros de partículas para diésel,Filtros de partículas de escape |
Filtro de partículas para el sistema de escape Filtro de partículas para el sistema de escape
El uso de filtros de partículas para motores diesel
El filtro de partículas del motor diesel se utiliza para eliminar el humo negro (PM, por ejemplo: hidrocarburos, hollín) de los gases de escape del motor diesel,El hecho de que el tratamiento de los gases de escape de los motores diesel sea una gran contribución al medio ambienteEl filtro de partículas diesel se puede utilizar en diferentes campos industriales como la protección del medio ambiente, la química del petróleo, la fabricación de medicamentos y la metalurgia, etc.Tiene un buen rendimiento de la inversión y amplias perspectivasEl sistema instalado DPF (Diesel Particulate Filter) ha sido examinado para autobuses urbanos, carretillas elevadoras, camiones y equipos de construcción de minas.
Atributos del material:
Propiedad (no catalizada) | 100/17 | 200/12 | |
Densidad celular | CPS | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
espesor de la pared | pulgadas | 0.017 | 0.012 |
En el caso de los | 0.432 | 0.305 | |
Área frontal abierta (OFA), en % | 34.5 | 34.5 | |
Superficie geométrica (GSA) | En 2 pulgadas | 33.3 | 47.0 |
El valor de las emisiones | 1.31 | 1.85 | |
Diámetro hidráulico | En pulgadas | 0.083 | 0.059 |
En el caso de los | 2.11 | 1.49 | |
Modulo de ruptura (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosidad (%) | 48 | 48 | |
Coeficiente de expansión térmica 102 cm/cm/ (20-800) - media máxima |
5 | 5 | |
Tamaño medio de los poros (micrones) | 13 | 13 | |
Temperatura de fusión () | 1460 | 1460 |
Componentes físicos
Componente | Unidad | Datos obtenidos | Componente | Unidad | Datos obtenidos |
SiO2 | peso en % | 48 a 51 años | Fe2O3 | peso en % | El valor de las emisiones5 |
Al2O3 | peso en % | 31 a 34 | Na2O | peso en % | El valor de las emisiones5 |
MgO | peso en % | 14 a 16 | K2O | peso en % | El valor de las emisiones5 |
Especificaciones:
100 cpsi
- No, no es así. | Punto de trabajo | Nuestros productos | |
1 | Material de filtro | Cordierita y carburo de silicio | |
2 | Temperatura máxima de funcionamiento (0oC) | 1000 | |
3 | Dimensión (mm) | Ø144x150,Ø144x152.4Se aplicarán las siguientes medidas: | |
4 | Piso de las celdas (mm) | 100 cpsi | |
5 | espesor de la pared celular (mm) | 0.45 a 0.52 | |
6 | Tamaño de la celda (mm) | 2.02-2.09 | |
7 | Tamaño medio de los poros (mm) | 8 a 13 | |
8 | Porosidad (tasa de gas en las bolsas) en % | 50-55 años | |
9 | Coeficiente de expansión térmica | 1.6x10-6 | |
10 | Temperatura de ablandamiento (0C) | 1360 | |
11 | Resistencia a la compresión (Mpa) | Dirección longitudinal | 10 |
Dirección lateral | 2 | ||
12 | Tasa de absorción de agua: |
El 35% |