| Lugar de origen: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NKCHEM |
| Cantidad de orden mínima: | >= 10 piezas |
| Precio: | $20.00+pieces |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje convencional |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/pedazos por año |
| El tipo: | Platos de cerámica | El material: | Alúmina de cerámica |
|---|---|---|---|
| Ventajas: | Área de superficie específica elevada | ||
| Resaltar: | Intercambiador de calor cerámico de panal de miel,Intercambiador de calor Concha de miel de cerámica |
||

Los medios cerámicos multicapa (MLM) son un tipo de embalaje estructurado diseñado para equipos de reducción de emisiones de COV.MLM obtuvo una patente estadounidense para una invención y una patente china para modelos de utilidad debido a su diseño especial de la estructura.
El producto se ha exportado a Europa, Estados Unidos, Asia sudoriental,más de 30 países y es la primera opción de medios de intercambio de calor para el sistema RTO que se utiliza para la emisión de COV de productos químicos, metalurgia, pintura y así sucesivamente.
| Punto de trabajo | Unidad | El MLM-125 | El MLM-160 | El MLM-180 | El MLM-200 | Tipo MLM-S |
| Dimensión | En el caso de los | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 | Las demás partidas del anexo 1 |
| Área de superficie | M2/m3-ft2/ft3 | 410/125 | 525/160 | 590/180 | Sección 2 | Las demás |
| Densidad | G/cm3 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 | 2.25 y 2.35 |
| Peso | En kg/m3 | 703 | 873 | 981 | 1096 | 1052 |
| Resistencia al ácido | % | ≤ 4 años | ≤ 4 años | ≤ 4 años | ≤ 4 años | ≤ 4 años |
| Absorción de agua | % | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 |
| Espacio libre | % | 69 | 61 | 56 | 51 | 54 |
| Temperatura máxima de trabajo | °C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Capacidad térmica | (kJ/m2-°C) | 670 | 810 | 940 | 1070 | 1070 |
| La fuerza aplastante | Peso por pie | 4210 | 5380 | 6120 | 7340 | 7340 |
| Características | Alto rendimiento de almacenamiento de calor | |||||
| Alta eficiencia de transferencia de calor | ||||||
| Superficie específica superior | ||||||
| Baja caída de presión | ||||||
| Costos de explotación muy bajos | ||||||
Ventajas:

