Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NKCHEM |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. |
Cantidad de orden mínima: | 1000 kg de peso |
Precio: | USD0.4-USD1 |
Detalles de empaquetado: | Bolsas de tejido |
Tiempo de entrega: | 3 a 4 días hábiles |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C, PAYPAL, Tarjeta de crédito |
Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por mes |
Nombre: | Óxido de alumina Esfera cerámica | Al2O3: | Entre el 20% y el 90% |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | El balón | Tamaño: | 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm o personalizado |
El color: | Blanco, gris | Aplicación: | material de cubierta y soporte para catalizadores y embalajes |
Otros nombres: | bola de cerámica inerte, bola de cerámica de alumina | El material: | Las demás |
Resaltar: | Esfera cerámica de óxido de alumina inerte,Industria petrolera Esfera cerámica de óxido de alumina,Esfera cerámica de óxido de alumina porosa |
Tiene la ventaja de la bola de cerámica inerte y mejora la superficie y la estabilidad.Tiene una alta estabilidad y flexibilidadY mejora el vacío de la superficie específica, reduciendo la resistencia del sistema, por lo que puede ser ampliamente utilizado en las industrias de petróleo, química y gas natural.
Especificación técnica:
El tipo | El feldspato | El aceite de oliva | Piedra de Molai | Las demás plantas de la familia de las poliamidas | El corindón | |||||
Punto de trabajo | ||||||||||
Ingredientes químicos % |
- ¿ Qué?2¿ Qué?3 | Entre 20 y 30 | 30 a 45 años | 45 a 70 años | 70 a 90 | ≥ 90 años | ||||
- ¿ Qué?2¿ Qué?3+SiO2 | ≥ 90 años | |||||||||
Fe2¿ Qué?3 | ≤ 1 año | |||||||||
Adsorción por agua, % | ≤ 5 años | |||||||||
Resistencia al ácido, % | ≥ 98 años | |||||||||
Resistencia a los alcalinos, % | ≥ 80 | ≥ 82 años | ≥ 85 años | ≥ 90 años | ≥ 95 años | |||||
Temperatura de funcionamiento, °C | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Fuerza para exprimir N/ pellets |
Φ 3 | ≥ 400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥ 500 | ||||
Φ 6 | ≥480 | ≥520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥650 | |||||
Φ 8 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |||||
F10 | ≥ 1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
F13 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |||||
F16 | ≥1800 | ≥ 2000 años | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥3200 | |||||
F20 | ≥2500 | ≥ 2800 | ≥3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |||||
F25 | ≥ 3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥ 4000 | ≥4500 | |||||
F30 | ≥ 4000 | ≥4500 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥6000 | |||||
Frase de las enmiendas | ≥6000 | ≥6500 | ≥ 7 000 | ≥ 8500 | ≥10000 | |||||
Frente a la luz | ≥8000 | ≥ 8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥ 12000 | |||||
Frente a la luz | ≥10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ≥15000 | |||||
Densidad a granel, kg/m3 | 1100 a 1200 años | 1200 a 1300 | 1300 y 1400 | Entre el 1400 y 1550 | ≥ 1550 |
Tamaño:
Diámetro | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 | ||
Tolerancia del diámetro, mm | ± 10 | ± 15 | ± 2.0 | ± 3 años0 | ||||||||||
Apertura, mm | 2 y 3 | 3 y 5 | 5 a 8. | 8 a 10 |